Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/126426


Título: | Tutoría invertida en educación superior: Satisfacción de una experiencia de innovación educativa |
Otros títulos: | Invested Tutoring in Higher Education: Satisfaction of an Experience of Educational Innovation Tutoria investida no ensino superior: Satisfação de uma experiência de inovação educacional |
Fecha de defensa / creación: | 1-ene-2022 |
Materias relacionadas: | CDU::3 - Ciencias sociales::37 - Educación. Enseñanza. Formación. Tiempo libre |
Palabras clave: | Tutoría Foros virtuales Gamificación Educación superior |
Resumen: | La tutoría universitaria rara vez cuenta con aportaciones innovadoras que den lugar a nuevos procedimientos que despierten el interés e impacto entre la comunidad universitaria. Objetivo. Este trabajo analiza la satisfacción del alumnado con la experiencia de innovación educativa basada en la tutoría invertida a partir del diferencial entre expectativas iniciales y percepción final. Método. Participan en la investigación 164 estudiantes de la facultad de educación de la Universidad de Murcia, a través de un cuestionario diseñado ad hoc, válido y fiable. Resultados. Los resultados muestran satisfacción del alumnado con el método de tutoría utilizado y el uso de kahoot, por el contrario, el alumnado muestra insatisfacción con el uso de los foros virtuales. Conclusiones. Estas herramientas digitales ofrecen alternativas pedagógicas que facilitan la labor del tutor, kahoot se percibe como un acierto en la detección de necesidades formativas, mientras los foros virtuales requieren de reflexión docente para su incorporación en procesos de tutoría invertida. University tutoring rarely has innovative contributions that give rise to new procedures that arouse interest and impact among the university community. Objective. This paper analyzes student satisfaction with the experience of educational innovation based on inverted tutoring based on the difference between initial expectations and final perception. Method. 164 students from the Faculty of Education of the University of Murcia participate in the research, through a questionnaire designed ad hoc, valid and reliable. Results. The results show student satisfaction with the tutoring method used and the use of kahoot, on the contrary, the students show dissatisfaction with the use of virtual forums. Conclusions. These digital tools offer pedagogical alternatives that facilitate the work of the tutor, kahoot is perceived as a success in detecting training needs, while virtual forums require teacher reflection for their incorporation into inverted tutoring processes. A tutoria universitária raramente tem contribuições inovadoras que suscitem novos procedimentos que despertem interesse e impacto na comunidade universitária. Objetivo. Este artigo analisa a satisfação dos alunos com a experiência de inovação educacional baseada na tutoria invertida com base na diferença entre as expectativas iniciais e a percepção final. Método. Participam da pesquisa 164 alunos da Faculdade de Educação da Universidade de Múrcia, por meio de um questionário elaborado ad hoc, válido e confiável. Resultados. Os resultados mostram a satisfação dos alunos com o método de tutoria utilizado e o uso do kahoot, ao contrário, os alunos demonstram insatisfação com o uso dos fóruns virtuais. Conclusões. Essas ferramentas digitais oferecem alternativas pedagógicas que facilitam o trabalho do tutor, o kahoot é percebido como um sucesso na detecção de necessidades de formação, enquanto os fóruns virtuais exigem reflexão do professor para sua incorporação em processos de tutoria invertidos. |
Autor/es principal/es: | González Morga, Natalia González Lorente, Cristina Martínez Clares, Pilar Pérez Cusó, Francisco Javier |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamento Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/126426 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/preprint |
Número páginas / Extensión: | 26 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Matería temporal: | Siglo XXI |
Matería geográfica: | España, Murcia |
Aparece en las colecciones: | Artículos: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
075-22-B-GONZALEZ-ET-AL-TUTORIA_cambios aceptadosv2.pdf | 272,96 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons